Senin, 17 Agustus 2026
Data Anggota
| No | NIS | Nama | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10917 | L |
| 2 | 0 | 10924 | L |
| 3 | 0 | 10926 | L |
| 4 | 0 | 10927 | L |
| 5 | 0 | 10928 | L |
| 6 | 0 | 10929 | L |
| 7 | 0 | 10930 | L |
| 8 | 0 | 10931 | L |
| 9 | 0 | 10932 | L |
| 10 | 0 | 10933 | L |
| 11 | 0 | 10934 | L |
| 12 | 0 | 10935 | L |
| 13 | 0 | 10942 | L |
| 14 | 0 | 10945 | L |
| 15 | 0 | 10947 | L |
| 16 | 0 | 10948 | L |
| 17 | 0 | 10950 | L |
| 18 | 0 | 10918 | P |
| 19 | 0 | 10919 | P |
| 20 | 0 | 10920 | P |
| 21 | 0 | 10921 | P |
| 22 | 0 | 10922 | P |
| 23 | 0 | 10923 | P |
| 24 | 0 | 10925 | P |
| 25 | 0 | 10936 | P |
| 26 | 0 | 10937 | P |
| 27 | 0 | 10938 | P |
| 28 | 0 | 10939 | P |
| 29 | 0 | 10940 | P |
| 30 | 0 | 10941 | P |
| 31 | 0 | 10943 | P |
| 32 | 0 | 10946 | P |
| 33 | 0 | 10949 | P |
| 34 | 0 | 10951 | P |
| 35 | 0 | 10952 | P |
| Jumlah : 35 Anggota |